Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/230 | 20.8.2025 | oprava závlahového systému OŠK | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 432,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/229 | 11.8.2025 | vodomerná šachta skladačka - Podolie 200 | BAGIN 2 s.r.o. | 48134287 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/228 | 12.8.2025 | pracovná obuv | ĽUBICA, s. r. o. | 50982516 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/227 | 6.8.2025 | knihy pre prvákov | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 90,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/226 | 21.8.2025 | pečiatka slovenský znak | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/225 | 6.8.2025 | pracovná obuv | RIDERE s.r.o. | 54773211 | 31,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/224 | 6.8.2025 | licencia ESET na 3 roky | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 787,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/223 | 6.8.2025 | el. energia spoločné priestory BD 1019 | Energetika Slovensko a. s. | 44483767 | 25,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/222 | 6.8.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 | Energetika Slovensko a. s. | 44483767 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/221 | 1.8.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/220 | 1.8.2025 | výkon zodpovednej osoby 2025 08 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/219 | 2.9.2025 | mesačný poplatok internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/218 | 18.8.2025 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 904,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/217 | 18.8.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 171,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/216 | 18.8.2025 | rekonštrukcia obecného úradu - interiérové dvere | Sučanský družstvo | 50398903 | 2 899,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/215 | 18.8.2025 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 361,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/214 | 8.8.2025 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/213 | 6.8.2025 | úprava terénu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/212 | 6.8.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/211 | 6.8.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 07 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,41 EUR |
