Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 8.6.2023 |
00:00–06:00 | 14,4 | 1015,6 hPa | 0,1 mm | 0,9 m/s | |
06:00–12:00 | 17 | 1015,8 hPa | 5,6 mm | 2,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,7 | 1014,4 hPa | 1,1 mm | 1,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,1 | 1013 hPa | 4,1 mm | 0,8 m/s | ||
piatok 9.6.2023 |
00:00–06:00 | 14,8 | 1013,2 hPa | 0,7 mm | 1,2 m/s | |
06:00–12:00 | 16,7 | 1013,2 hPa | 0,9 mm | 1,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,9 | 1011,9 hPa | 1,6 mm | 1,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,1 | 1011,4 hPa | 1,1 m/s | |||
sobota 10.6.2023 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1012,1 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,8 | 1012,5 hPa | 0,4 mm | 2,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,8 | 1011,6 hPa | 0,4 mm | 3,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,8 | 1012,7 hPa | 3,1 m/s | |||
nedeľa 11.6.2023 |
00:00–06:00 | 15,8 | 1014,5 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,2 | 1015,8 hPa | 0,3 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,2 | 1015,9 hPa | 0,5 mm | 4,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,8 | 1016,6 hPa | 4,1 m/s | |||
pondelok 12.6.2023 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1018,7 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,6 | 1019,3 hPa | 3,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,2 | 1017,4 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,2 | 1016,6 hPa | 3,2 m/s | |||
utorok 13.6.2023 |
00:00–06:00 | 11,6 | 1018,1 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,8 | 1017,6 hPa | 0,4 mm | 3,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,1 | 1016,3 hPa | 3,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,1 | 1015,6 hPa | 2,7 m/s | |||
streda 14.6.2023 |
00:00–06:00 | 10,5 | 1016,3 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,3 | 1016,5 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,6 | 1015 hPa | 0,1 mm | 1 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,1 | 1015,9 hPa | 2,7 m/s | |||
štvrtok 15.6.2023 |
00:00–06:00 | 12,3 | 1016,1 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,8 | 1016,8 hPa | 0,6 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,7 | 1015,9 hPa | 0,8 mm | 3,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,3 | 1016,3 hPa | 2,5 m/s | |||
piatok 16.6.2023 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1016,6 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,1 | 1017,2 hPa | 0,3 mm | 3,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,5 | 1016,4 hPa | 0,3 mm | 2 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,7 | 1015,7 hPa | 2,7 m/s |