Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
27.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  17,7 1015,4 hPa 2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  22,6 1016,4 hPa 3,2 m/s
12:00–18:00  fair_day  31,1 1015,3 hPa 5,4 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  28,1 1014,8 hPa 3,5 m/s
nedeľa
28.7.2024
00:00–06:00  fair_night  22,4 1016,5 hPa 2,9 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  24,3 1017,2 hPa 2,3 mm 3,3 m/s
12:00–18:00  lightrainshowers_day  25,2 1018,5 hPa 0,8 mm 5,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23,8 1019,9 hPa 4,8 m/s
pondelok
29.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  17 1023 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18,9 1024 hPa 3,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  24,8 1021,6 hPa 4,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22 1020,2 hPa 3,2 m/s
utorok
30.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  15,7 1020,9 hPa 1,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18,5 1021,5 hPa 2,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  26,2 1019,4 hPa 2,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22,8 1017,4 hPa 1,6 m/s
streda
31.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  15,6 1017,7 hPa 2,2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  19,7 1017,9 hPa 1,4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  29,3 1016,4 hPa 0,8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  25,3 1014,5 hPa 1,9 m/s
štvrtok
1.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  19,8 1014,6 hPa 0,6 m/s
06:00–12:00  fair_day  23,5 1014,3 hPa 1 m/s
12:00–18:00  cloudy  33 1011,2 hPa 4,4 m/s
18:00–24:00  cloudy  29,5 1009,7 hPa 2,9 m/s
piatok
2.8.2024
00:00–06:00  fair_night  23,3 1010,7 hPa 1,7 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  23,3 1011,2 hPa 3,6 mm 2,1 m/s
12:00–18:00  rain  24,7 1011,2 hPa 2,4 mm 3,1 m/s
18:00–24:00  cloudy  22,2 1011,1 hPa 1,4 m/s
sobota
3.8.2024
00:00–06:00  cloudy  19,9 1012,1 hPa 0,2 mm 2,5 m/s
06:00–12:00  cloudy  20,9 1013 hPa 3,9 m/s
12:00–18:00  cloudy  26,5 1013 hPa 4,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23 1013,4 hPa 2,9 m/s
nedeľa
4.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  17 1013,7 hPa 2,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  19,9 1013,7 hPa 2,6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  28,5 1011 hPa 0,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  25,1 1009,7 hPa 1,6 m/s
pondelok
5.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  17,9 1011,1 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  22,2 1012 hPa 1 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
toplist