Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | |
---|---|---|---|
pondelok 14.7.2025 |
18:00–24:00 | 22,6 | |
utorok 15.7.2025 |
00:00–06:00 | 20,4 | |
06:00–12:00 | 21,2 | ||
12:00–18:00 | 26,9 | ||
18:00–24:00 | 25,2 | ||
streda 16.7.2025 |
00:00–06:00 | 19,2 | |
06:00–12:00 | 18,9 | ||
12:00–18:00 | 24,2 | ||
18:00–24:00 | 18,5 | ||
štvrtok 17.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,7 | |
06:00–12:00 | 16,2 | ||
12:00–18:00 | 18,3 | ||
18:00–24:00 | 19,1 | ||
piatok 18.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,6 | |
06:00–12:00 | 16,9 | ||
12:00–18:00 | 22,7 | ||
18:00–24:00 | 20,4 | ||
sobota 19.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,6 | |
06:00–12:00 | 18,9 | ||
12:00–18:00 | 26,6 | ||
18:00–24:00 | 24,7 | ||
nedeľa 20.7.2025 |
00:00–06:00 | 19,3 | |
06:00–12:00 | 22,3 | ||
12:00–18:00 | 30,6 | ||
18:00–24:00 | 27,4 | ||
pondelok 21.7.2025 |
00:00–06:00 | 22,6 | |
06:00–12:00 | 25 | ||
12:00–18:00 | 32,6 | ||
18:00–24:00 | 22,2 | ||
utorok 22.7.2025 |
00:00–06:00 | 18,2 | |
06:00–12:00 | 19,5 | ||
12:00–18:00 | 25,8 | ||
18:00–24:00 | 22 | ||
streda 23.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,9 | |
06:00–12:00 | 19,7 | ||
12:00–18:00 | 22,7 | ||
18:00–24:00 | 22,8 |