Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| streda 13.5.2026 |
00:00–06:00 | 5,6 | |
| 06:00–12:00 | 10,5 | ||
| 12:00–18:00 | 13,6 | ||
| 18:00–24:00 | 11,4 | ||
| štvrtok 14.5.2026 |
00:00–06:00 | 6,8 | |
| 06:00–12:00 | 8,3 | ||
| 12:00–18:00 | 15,8 | ||
| 18:00–24:00 | 12,6 | ||
| piatok 15.5.2026 |
00:00–06:00 | 9,2 | |
| 06:00–12:00 | 10,3 | ||
| 12:00–18:00 | 14,5 | ||
| 18:00–24:00 | 12,1 | ||
| sobota 16.5.2026 |
00:00–06:00 | 10,4 | |
| 06:00–12:00 | 10,9 | ||
| 12:00–18:00 | 13,8 | ||
| 18:00–24:00 | 11,8 | ||
| nedeľa 17.5.2026 |
00:00–06:00 | 9,6 | |
| 06:00–12:00 | 10 | ||
| 12:00–18:00 | 12,6 | ||
| 18:00–24:00 | 12,1 | ||
| pondelok 18.5.2026 |
00:00–06:00 | 9,5 | |
| 06:00–12:00 | 10,6 | ||
| 12:00–18:00 | 15,1 | ||
| 18:00–24:00 | 11,2 | ||
| utorok 19.5.2026 |
00:00–06:00 | 6 | |
| 06:00–12:00 | 11,6 | ||
| 12:00–18:00 | 17,3 | ||
| 18:00–24:00 | 13,2 | ||
| streda 20.5.2026 |
00:00–06:00 | 9,1 | |
| 06:00–12:00 | 13,3 | ||
| 12:00–18:00 | 18,4 | ||
| 18:00–24:00 | 14,5 | ||
| štvrtok 21.5.2026 |
00:00–06:00 | 10,7 | |
| 06:00–12:00 | 14,3 | ||
| 12:00–18:00 | 20,7 | ||
| 18:00–24:00 | 17 | ||
| piatok 22.5.2026 |
00:00–06:00 | 12,1 | |
| 06:00–12:00 | 16,1 |