Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
piatok 4.10.2024 |
00:00–06:00 | 9,2 | 1009,2 hPa | 2,2 mm | 5,4 m/s | |
06:00–12:00 | 11,2 | 1009,8 hPa | 0,7 mm | 5,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 10,6 | 1010,5 hPa | 0,2 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,4 | 1011,4 hPa | 0,5 mm | 4,4 m/s | ||
sobota 5.10.2024 |
00:00–06:00 | 10,1 | 1012,2 hPa | 3,1 mm | 2,9 m/s | |
06:00–12:00 | 10,1 | 1012,4 hPa | 0,3 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,7 | 1011,9 hPa | 0,6 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,2 | 1012,5 hPa | 2,1 mm | 4,2 m/s | ||
nedeľa 6.10.2024 |
00:00–06:00 | 9,2 | 1012,1 hPa | 0,4 mm | 4,4 m/s | |
06:00–12:00 | 9,2 | 1012,2 hPa | 4,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 12,8 | 1012,1 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,3 | 1012,9 hPa | 2,6 m/s | |||
pondelok 7.10.2024 |
00:00–06:00 | 4,8 | 1013 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,6 | 1013,7 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,4 | 1013,8 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,1 | 1014,5 hPa | 2 m/s | |||
utorok 8.10.2024 |
00:00–06:00 | 10,4 | 1014 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,5 | 1012,7 hPa | 5,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,6 | 1009,2 hPa | 6,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,2 | 1007 hPa | 7,7 m/s | |||
streda 9.10.2024 |
00:00–06:00 | 15,4 | 1005,7 hPa | 3,3 mm | 5,2 m/s | |
06:00–12:00 | 13,8 | 1005 hPa | 5,4 mm | 3,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,3 | 1005,6 hPa | 0,3 mm | 2,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,7 | 1004,8 hPa | 2,6 m/s | |||
štvrtok 10.10.2024 |
00:00–06:00 | 14,2 | 1000,8 hPa | 6,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,7 | 999,1 hPa | 4,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,1 | 1001,9 hPa | 1,4 mm | 2,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,2 | 1004,4 hPa | 4,8 mm | 2,4 m/s | ||
piatok 11.10.2024 |
00:00–06:00 | 12,6 | 1006,7 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,8 | 1009,1 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,7 | 1010,1 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,3 | 1012,2 hPa | 0,1 mm | 2 m/s | ||
sobota 12.10.2024 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1015,9 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,4 | 1018,2 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,8 | 1017,9 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,9 | 1017,4 hPa | 1,9 m/s | |||
nedeľa 13.10.2024 |
00:00–06:00 | 12,5 | 1015,5 hPa | 0,6 mm | 3,2 m/s | |
06:00–12:00 | 12,6 | 1015 hPa | 0,9 mm | 2,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,7 | 1020,8 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 8,3 | 1025,8 hPa | 1,8 m/s |