Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | |
---|---|---|---|
štvrtok 15.5.2025 |
00:00–06:00 | 9,8 | |
06:00–12:00 | 11,1 | ||
12:00–18:00 | 10,7 | ||
18:00–24:00 | 9,1 | ||
piatok 16.5.2025 |
00:00–06:00 | 4,8 | |
06:00–12:00 | 7,4 | ||
12:00–18:00 | 13,6 | ||
18:00–24:00 | 9,7 | ||
sobota 17.5.2025 |
00:00–06:00 | 5,3 | |
06:00–12:00 | 9,1 | ||
12:00–18:00 | 14,4 | ||
18:00–24:00 | 12 | ||
nedeľa 18.5.2025 |
00:00–06:00 | 6,9 | |
06:00–12:00 | 9,5 | ||
12:00–18:00 | 13 | ||
18:00–24:00 | 11 | ||
pondelok 19.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,2 | |
06:00–12:00 | 11,1 | ||
12:00–18:00 | 16,5 | ||
18:00–24:00 | 13,6 | ||
utorok 20.5.2025 |
00:00–06:00 | 7 | |
06:00–12:00 | 12,2 | ||
12:00–18:00 | 19,3 | ||
18:00–24:00 | 15,1 | ||
streda 21.5.2025 |
00:00–06:00 | 8 | |
06:00–12:00 | 14,1 | ||
12:00–18:00 | 19,8 | ||
18:00–24:00 | 15,7 | ||
štvrtok 22.5.2025 |
00:00–06:00 | 13,7 | |
06:00–12:00 | 14,6 | ||
12:00–18:00 | 15,3 | ||
18:00–24:00 | 15,7 | ||
piatok 23.5.2025 |
00:00–06:00 | 11,5 | |
06:00–12:00 | 8,4 | ||
12:00–18:00 | 13,8 | ||
18:00–24:00 | 10,7 | ||
sobota 24.5.2025 |
00:00–06:00 | 6,4 | |
06:00–12:00 | 8,6 | ||
12:00–18:00 | 13,1 | ||
18:00–24:00 | 10,7 |