Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/247 | 3.8.2026 | Elektrická energia VO Malina 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 95,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/246 | 3.8.2026 | Elektrická energia - VO žľab 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 84,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/245 | 3.8.2026 | Elektrická energia OcÚ a KD 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 237,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/244 | 3.8.2026 | Elektrická energia OŠK - 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 229,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/243 | 3.8.2026 | Elektrická energia - Zdravotné stredisko 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 125,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/242 | 10.8.2026 | Cena za prevádzku systému | Márius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/241 | 12.8.2026 | Mesačný poplatok eKasa internet 600 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/240 | 6.8.2026 | Telekomunikačné služby 7/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/239 | 31.7.2026 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/238 | 31.7.2026 | Vypracovanie hydrogeologického posudku pre posúdenie vsaku zrážkových vôd na lokalite... | HYDRANT, s.r.o. | 36657531 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/237 | 31.7.2026 | PHM - multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 37,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/236 | 31.7.2026 | Služba optimalizácie nákladov za distribúciu elektrickej energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/235 | 31.7.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 157,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/234 | 31.7.2026 | Zatvárač na dvere DECENTIS | KĽUČKA, s.r.o. | 46433996 | 35,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/233 | 29.7.2026 | Vyjadrenie na súd sp.un. 68C/60/2024 | Advokátska kancelária Tatranská, s.r.o. | 56775571 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/232 | 22.7.2026 | Chemické čistenie doskového výmenníka TUV na plynovom kotly - Kaderníctvo | Ľubor Sevald | 40275540 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/231 | 22.7.2026 | Prečistenie zanesených vodovodných trubiek od vodného kamena s dodávkou materiálu -... | Emil Hadbábny - montáž a servis ÚK, voda, plyn | 34491848 | 377,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/230 | 24.7.2026 | Projektový manažment projektu Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie | SUPPORT AND CONSULTING | 56274416 | 5 536,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/229 | 21.7.2026 | PHM Issuzu | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 84,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/228 | 16.7.2026 | Údržba závlahy futbalového ihriska | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 431,29 EUR |
