Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 024 | 26.2.2021 | Reláciav rozhlase 2x | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO210008 | 11.1.2021 | Kopírka CANON | FULL SERVIS, s.r.o. | 357785772 | 2 264,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FK20180305 | 3.5.2018 | Prechodové dvere do KD | Montplast , s.r.o. | 29266190 | 36 565,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2025/004 | 9.1.2026 | vyúčtovanie el. energie dom smútku 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 150,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2025/002 | 2.6.2025 | voda dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 31,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2025/001 | 10.3.2025 | voda dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2024/003 | 14.1.2025 | El. energia dom smútku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 140,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2024/002 | 9.12.2024 | Voda cintorín, dom smútku 15.05.2024 - 12.11.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 125,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026163 | 5.6.2026 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia , s.r.o. | 47259116 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/165 | 9.6.2026 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/164 | 1.6.2026 | Služby technika BOZP a PO - 2.Q 2026 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 237,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/162 | 5.6.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen., a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/161 | 5.6.2026 | Poplatok za vodu - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 862,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/160 | 3.6.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť. s.r.o. | 34133861 | 1 361,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/159 | 12.1.2026 | Plyn - Podolie č. 200 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 215,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/158 | 28.5.2026 | Tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 95,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/157 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 155,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/156 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu - Kvetinárstvo č. 501 | TVK, a.s. | 36302724 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/155 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu - Zdravotné stredisko | TVK, a.s. | 36302724 | 202,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/154 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu Podolie č.520 - JEDNOTA | TVK, a.s. | 36302724 | 13,06 EUR |
