Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/266 | 7.9.2026 | Cena za prevádzku systému | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/265 | 4.9.2026 | Materiálno-technické zabezpečenie športovej akcie v obci Podolie dňa 13,6,2026 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/264 | 1.9.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 127,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/263 | 1.9.2026 | Čistiace potreby | BAZ s.r.o. | 36840114 | 32,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/262 | 31.8.2026 | Kuchynské potreby do KD | Eko spotreby s.r.o. | 51170451 | 34,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/261 | 28.8.2026 | Knihy do ZŠ s MŠ | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 181,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/260 | 28.8.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/259 | 24.8.2026 | Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/258 | 20.8.2026 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/257 | 17.8.2026 | Vložné za účasť na offline videoseminári - Legislatíva v praxi matričných úradov | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/256 | 13.8.2026 | Kultúrne podujatie | BONTONFILM a.s. | 36006858 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/255 | 17.9.2026 | PHM - Issuzu, multikára | GROISE, s.r.o. | 303,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/255 | 10.8.2026 | PHM - Issuzu, multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 303,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/254 | 5.8.2026 | Elektrická energia - BD 1019 - spoločné priestory - 8/2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/253 | 5.8.2026 | Elektrická energia VO BD 1019 - 8/2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/252 | 5.8.2026 | Tovar a služby | ATIcomp. s.r.o. | 46461892 | 410,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/251 | 6.8.2026 | Reporting dát o vážení komunálneho odpadu | Elegardex s.r.o. | 57351937 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/250 | 3.8.2026 | Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac august 2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/249 | 3.8.2026 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/248 | 3.8.2026 | Elektrická energia VO kopanice 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 39,16 EUR |
