Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2025/001 | 10.3.2025 | voda dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2024/003 | 14.1.2025 | El. energia dom smútku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 140,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2024/002 | 9.12.2024 | Voda cintorín, dom smútku 15.05.2024 - 12.11.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 125,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/206/214 | 1.7.2026 | Elektrická energia - VO Malina 6/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 86,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026163 | 5.6.2026 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia , s.r.o. | 47259116 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/281 | 11.9.2026 | Všeobecný materiál - mop | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 14,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/280 | 2.9.2026 | Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 - 9/2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/279 | 2.9.2026 | Elektrická energia BD 1019 verejné osvetlenie - 9/2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/278 | 1.9.2026 | Výkon zodpovednej osoby 9/2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/277 | 1.9.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie žľab 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 91,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/276 | 1.9.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Malina 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 109,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/275 | 1.9.2026 | Elektrická energia - OŠK 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 242,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/274 | 1.9.2026 | Elektrická energia - zdravotné stredisko 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 153,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/273 | 1.9.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 239,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/272 | 1.9.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 41,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/271 | 14.9.2026 | Poplatok za prístup k internetu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/270 | 31.8.2026 | PHM Issuzu | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 213,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/269 | 8.9.2026 | Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 2120245875 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/268 | 11.9.2026 | Chemické čistenie doskového výmenníka, čistenie trojcestného ventilu a nastavenie ventilky... | Ľubor Sevald | 40275540 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/267 | 7.9.2026 | Telekomunikačné služby 8/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,67 EUR |
