Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/206 | 1.7.2026 | Stočné - Podolie 200 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 14,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/205 | 1.7.2026 | Stočné - Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 25,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/204 | 1.7.2026 | Stočné - Kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/203 | 1.7.2026 | Stočné - Kvetinárstvo 501 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/202 | 1.7.2026 | Stočné - Podolie 471 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 14,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/201 | 13.7.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/200 | 10.7.2026 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/199 | 8.7.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 496,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/198 | 8.7.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/197 | 6.7.2026 | Telekomunikačná technika 6/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/196 | 30.6.2026 | Licencie | ATIcomp. s.r.o. | 46461892 | 259,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/195 | 30.6.2026 | Služby technika PO a BOZP - 2Q | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/194 | 3.9.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 922,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/193 | 24.6.2026 | Reprezentačné - diáre pre deviatakov | Daffer,, s.r.o. | 36320439 | 62,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/192 | 23.6.2026 | Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer - cesta za KD | Lapox, s.r.o. | 53049098 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/191 | 29.6.2026 | Zber a vytriedenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 54,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/190 | 24.6.2026 | Softvér | Topset Solutions, s.r.o. | 46919805 | 97,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/189 | 23.6.2026 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 30,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/188 | 18.6.2026 | PHM - Issuzu, Multikára, Berlingo, Traktor | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 774,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/187 | 18.6.2026 | Audit za rok 2025 | Ing. Sylvia Augustínová | 42150116 | 1 950,00 EUR |
