Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/165 | 9.6.2026 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/164 | 1.6.2026 | Služby technika BOZP a PO - 2.Q 2026 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 237,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/162 | 5.6.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen., a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/161 | 5.6.2026 | Poplatok za vodu - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 862,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/160 | 3.6.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť. s.r.o. | 34133861 | 1 361,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/159 | 12.1.2026 | Plyn - Podolie č. 200 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 215,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/158 | 28.5.2026 | Tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 95,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/157 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 155,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/156 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu - Kvetinárstvo č. 501 | TVK, a.s. | 36302724 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/155 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu - Zdravotné stredisko | TVK, a.s. | 36302724 | 202,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/154 | 27.5.2026 | Poplatok za vodu Podolie č.520 - JEDNOTA | TVK, a.s. | 36302724 | 13,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/153 | 18.5.2026 | Historický atlas Dolné Považie | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 453,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/152 | 25.5.2026 | Poplatok za vodu BD 409 | TVK a.s. | 36302724 | 184,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/151 | 25.5.2026 | Poplatok za vodu č. 515 | TVK a.s. | 36302724 | 31,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/150 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu č. 1027 | TVK a.s. | 36302724 | 13,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/149 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu - BD 1019 | TVK a.s. | 36302724 | 1 398,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/148 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu - OŠK - tribúna | TVK a.s. | 36302724 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/147 | 22.5.2026 | Tlačivá | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 21,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/146 | 19.5.2026 | Pracovné odevy | Pracovné devy ZIGO. s.r.o. | 43909159 | 49,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/145 | 19.5.2026 | Knihy - uvítanie do života | Knihy pre každého s.r.o. | 44918682 | 46,18 EUR |
