Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/063 | 6.3.2026 | Údržba softvéru - WinCITY Majetok | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/062 | 5.3.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 - 3/2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/061 | 5.3.2026 | Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 - 3/2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/060 | 5.3.2026 | Vypracovanie podkladov pre potreby úradov ŽP a realizáciu tvaromiestnej obhliadky pre objekt ZŠ... | EkoReko servis s.r.o. | 56917520 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/059 | 5.3.2026 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu - Bytové domy za KD Podolie | Ing. Timotej Čápek | 44563302 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/058 | 2.3.2026 | Výkon zodpovednej osoby 3/2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/057 | 6.3.2026 | Telekomunikačné služby 2/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 67,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/056 | 7.3.2026 | Odvoz bioodpadu 2/2026 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/055 | 10.3.2026 | Vývoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/054 | 3.3.2026 | Odhŕnanie snehu, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 445,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/053 | 2.3.2026 | Elektrická energia - OŠK 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/052 | 2.3.2026 | Elektrická energia OcÚ a KD 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 340,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/051 | 2.3.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie žľab 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 161,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/050 | 2.3.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 61,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/049 | 2.3.2026 | Elektrická energia - Verejné osvetlenie Malina 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 156,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/048 | 2.3.2026 | Elektrická energia - ZS 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 281,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/047 | 2.3.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 501,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/046 | 27.2.2026 | Vypracovanie hydrogeologického posudku pre posúdenie vsaku zrážkových vôd na lokalite -... | HYDRANT, s.r.o. | 36657531 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/045 | 27.2.2026 | Kuchynské potreby KD | Eko spotreby s.r.o. | 51170451 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/044 | 26.2.2026 | Poplatok za vyjadrenie k stavebnému zámeru + Prestavba objektu školy na bytový dom parc. č.... | TVK a.s. | 36302724 | 26,67 EUR |
