Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/043 | 25.2.2026 | Licencia na reprodukovanú hudbu na rok 2026 | Soza | 00178454 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/042 | 24.2.2026 | Licencie | ATIcomp. s.r.o. | 46461892 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/041 | 23.2.2026 | Ročný prístup - verejná správa | PP Poradca podnikateľa. s.r.o. | 31592503 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/040 | 19.2.2026 | Spracovanie akustického posudku 26-009 podľa objednávky | EnA CONSULT Topoľčany s.r.o. | 35958804 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/039 | 18.2.2026 | Kancelárske potreby | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 1030154422 | 250,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/038 | 16.2.2026 | Softvér- zverejňovanie cintorínov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/037 | 16.2.2026 | Údržba softvéru | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 803,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/036 | 15.2.2026 | Oprava kotla + cestovné - BD 1019 - byt č.17 | RH-COM, s.r.o. | 43775616 | 203,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/035 | 10.2.2026 | Odpratávanie snehu v obci Podolie | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/034 | 10.2.2026 | Polohopisné a výškopisné zamerania pre plánovanú novú ulicu v obci Podolie | gl-geo s.r.o. | 5330767 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/033 | 6.2.2026 | Elektrická energia - spoločné priestory - BD 1019 - 2/2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/032 | 6.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie - BD 1019 - 2/2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/031 | 12.2.2026 | Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/030 | 1.2.2026 | Výkon činnosti zodpovednej osoby 2/2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/029 | 14.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Kopanice 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 71,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/028 | 14.2.2026 | Elektrická energia - OŠK 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 185,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/027 | 14.2.2026 | Elektrická energia - Verejné osvetlenie 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 203,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/026 | 14.2.2026 | Eletrická energia OcÚ - 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 293,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/025 | 14.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Malina 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 191,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/024 | 14.2.2026 | Elektrická energia - Zdravotné stredisko 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 297,88 EUR |
