Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/040 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/039 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/038 | 31.3.2021 | Relácia v rozhlase 4x. | INDEX NOSLUŠ | 35804441 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/037 | 29.3.2021 | Poskytnutie služieb MOM - 10x | Obec Očkov | 00311871 | 2 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/034 | 10.3.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/033 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/032 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/031 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/030 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/029 | 16.2.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Ondrejková | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 32,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/028 | 16.2.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Žiška | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/027 | 16.2.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Babuška | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/026 | 16.2.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Oravcová | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/025 | 16.2.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Oľga Kováčiková | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/024 | 16.2.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Krška | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/023 | 11.2.2021 | Relácia v rozhlase 2x | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/022 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/020 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/019 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/018 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
