Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/060 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/059 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/058 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/057 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/056 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/055 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/054 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/053 | 3.5.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/052 | 3.5.2021 | Relácia v rozhlase | INDEX NOSLUŠ | 35804441 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/051 | 16.4.2021 | Relácia v rozhlase 2x | Kohaplant, s.r.o. | 36549100 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/050 | 14.4.2021 | Relácia v rozhlase 2x | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/049 | 8.4.2021 | Relácia v rozhlase | INDEX NOSLUŠ | 35804441 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/048 | 8.4.2021 | Relácia v rozhlase a poplatok za trhovisko | Kohaplant, s.r.o. | 36549100 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/047 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/046 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/045 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/044 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/043 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/042 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/041 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
