Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/095 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/094 | 11.8.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/093 | 20.7.2021 | Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 553,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/092 | 15.7.2021 | Poskytnutie služieb MOM | Obec Očkov | 00311871 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/091 | 15.7.2021 | Kosenie objektu pošty v Podolí | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/090 | 15.7.2021 | Relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/089 | 8.7.2021 | Relácia v rozhlase - ponuka práce | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/088 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - kvetinárstvo BD 526 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/087 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - tribúna OŠK | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/086 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021- nehnuteľnosť č. 140 - predná časť stavby | ROKSTON, s.r.o. | 36705314 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/085 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/084 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/083 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/082 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - kaderníctvo | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/081 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/080 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/079 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/078 | 24.6.2021 | Relácia v rozhlase | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/077 | 4.6.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 43,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/076 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - záhradkárstvo BD 526 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
