Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7418221606 | 11.2.2014 | EE RD 409 1/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437464339 | 19.2.2014 | Elektrická energia - RD 409 - 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447945814 | 10.3.2014 | Zálohová platba EE 3/2014 - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448039843 | 4.4.2014 | Zálohová platba EE RD 409 - 4/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437673350 | 7.5.2014 | Zálohová platba EE - RD 409 - 5/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448207253 | 9.6.2014 | Zálohová platba EE RD 409 - 6/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437833700 | 7.7.2014 | Zálohová platba EE RD 409 za júl 2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418881573 | 18.8.2014 | Zálohová platba za EE RD 409 - 8/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437978844 | 8.9.2014 | Zálohová platba EE RD 409 - 9/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419049436 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438153210 | 11.11.2014 | Zálohová platba EE RD 409 - 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19031 | 21.10.2019 | Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň 16/32 | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/051 | 10.3.2025 | voda obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/03012 | 31.10.2013 | Servisné práce na PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/04002 | 13.1.2014 | Servisné práce - PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15032 | 16.10.2015 | Preprava na trase Podolie - Čachtice a späť - kamenivo workoutové ihrisko | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021070 | 4.10.2021 | Ročný servis plyn. zariadení KD kuchyňa | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 104,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051746 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 104,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459759211 | 7.2.2019 | Elektrická energia - prečerpávacie šachty - kanalizácia Očkov - 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479428044 | 7.2.2019 | Poplatok za EE - prečerpávacie šachty Očkov 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
