Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/320 | 6.1.2025 | oprava plyn. kotla obec úrad knižnica | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 112,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/321 | 6.1.2025 | potraviny do mikulášskych balíčkov | DEMIFOOD, spol. s r. o. | 36324124 | 112,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230852 | 23.3.2023 | Papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 112,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/014 | 23.3.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Stanislav Oravec | Oravec Branislav | 112,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1771591593 | 11.3.2015 | Telefón 2/2015 | Sloka Telekom, a.s. | 35763469 | 111,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2012 | 1.2.2012 | Prepchatie odpadu od WC 2x, prepchatie podlahových vpustí v kuchyni | Dušan Vranák | 37128396 | 111,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6721805629 | 7.1.2011 | Telefón 12/2010 | T - Com, a.s. | 35763469 | 111,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DLaF 330-13-00109 | 11.10.2013 | Tlačiareň k PC | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 111,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 312 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 1/2011 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 313 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 2/2011 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 318 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - kaderníctvo 3/2011 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 329 | 1.4.2011 | Nájom nebytových priestorov 4/2011 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220019423 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 BD 1019 | TVK , a.s. | 36302724 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660379 | 15.8.2016 | Úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 111,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020235494 | 30.8.2023 | Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15017 | 22.6.2015 | Preprava | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017013 | 27.6.2017 | Vence | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 111,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020228680 | 20.12.2022 | Papierové poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 5.1.2012 | Plyn KD ohrev vody 1/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/13 | 11.11.2014 | Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia miestnych komunikácií Ul. Štúrova a... | JUNONA s.r.o. | 36319589 | 111,00 EUR |
