Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1221171 | 15.2.2022 | Licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov na portály www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 104,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102309104 | 8.9.2023 | odvoz bio odpadu 2023 08 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102310105 | 10.10.2023 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102311108 | 13.11.2023 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102401109 | 9.1.2024 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/054 | 27.3.2024 | odvoz bio odpadu 2024 02 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/089 | 31.5.2024 | odvoz bio odpadu 2024 03 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/181 | 22.7.2024 | odvoz bio odpadu 2024 06 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/245 | 26.9.2024 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/275 | 18.12.2024 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/342 | 6.1.2025 | odvoz bio odpadu 2024 11 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/027 | 10.2.2025 | odvoz bio odpadu 2025 01 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/058 | 11.3.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/062 | 11.3.2025 | LED svietidlá BD 1019 | HS-ELECTRIC s. r. o. | 53327128 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/091 | 8.4.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/125 | 9.5.2025 | odvoz bio odpadu 2025 04 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/169 | 4.7.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/242 | 9.9.2025 | odvoz bio odpadu 2025 08 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/275 | 14.10.2025 | odvoz bioodpadu 2025 09 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/309 | 10.11.2025 | odvoz bio odpadu 2025 10 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
