Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/355 | 5.12.2025 | odvoz bio odpadu 2025 11 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/407 | 9.1.2026 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2025 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/022 | 6.2.2026 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9736035807 | 8.3.2012 | Telefón 2/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 103,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161255979 | 12.1.2021 | Vyúčtovanie za EE od 5.3.2020 do 31.12.2020 - BD 1019 | ZSE Energia | 36677281 | 103,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012417 | 25.6.2012 | Pohrebné služby | Hanic Dušan | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012418 | 26.6.2012 | Pohrebné služby | Makara Stanislav | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012423 | 20.7.2012 | Pohrebné služby | Halienková Jozefína | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012432 | 4.9.2012 | Pohrebné služby | Jelenáková Marta | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012441 | 13.11.2012 | Pohrebné služby - podnikateľská činnosť | Kostolányová Štefánia | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012442 | 20.11.2012 | Pohrebné služby | Plichta Jozef | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4763605559 | 10.7.2014 | Telefón 6/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/191 | 7.7.2025 | rekonštrukcia obecného úradu lepidlá | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 102,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170012 | 13.3.2017 | Údržba multikáry | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6748895186 | 24.4.2013 | Telefón 3/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 102,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10220293 | 19.1.2022 | Pamätná kniha obce | FORK, s. r. o. | 44311061 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0765729059 | 9.9.2014 | Telefón 8/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4747915272 | 23.4.2013 | Telefón 2/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 101,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004270 | 4.1.2022 | El. energia Podolie Kopanice 915 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 101,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012415 | 20.6.2012 | Pohrebnícke služby | Mašán Branislav | 101,50 EUR |
