Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 265/2012 | 20.7.2012 | Činnosť stavebného úradu 6/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016009 | 16.2.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Jolana Masárová | Makarová Mária | 142,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1020232535 | 16.5.2023 | Nákup pohárov | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 141,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088214 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 141,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12309052 | 14.11.2023 | Poháre kuchyňa kultúrny dom | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 141,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023513 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 141,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114700816 | 6.9.2016 | Montáž vodomeru - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 140,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/041 | 13.1.2014 | Obedy 12/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 140,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/239 | 26.9.2024 | Nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 140,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023060135 | 7.7.2023 | Microsoft ročná licencia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 140,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/172 | 22.7.2024 | licencia Microsoft 365 Business Standard ročná fixácia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 140,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/150 | 3.6.2025 | licencia Microsoft 365 Business Standard | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 140,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4755671670 | 8.11.2013 | Telefón 10/2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 140,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2024/003 | 14.1.2025 | El. energia dom smútku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 140,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213100362 | 10.6.2013 | Zosilňovač + servisné práce BD 526 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322023 | 18.7.2023 | Veterinárne služby | Regionálne centrum sloboda zvierat | 35628685 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20009 | 11.5.2020 | Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 139,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017187 | 4.7.2017 | Kríž drevenný a tylová prikrývka | Ing. František Červenák | 30407516 | 139,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190964363 | 14.1.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 12/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 139,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103 | 3.11.2014 | Práca s vysokozdv. plošinou, oprava svetiel | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 139,50 EUR |
