Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015051 | 30.12.2015 | Pohrebné služby - zomrelý pán Tóth František | Tóthová Margita | 139,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 220019421 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 MŠ, ŠJ | TVK , a.s. | 36302724 | 139,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020116 | 7.2.2020 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou Podolie | 36125431 | 139,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660150 | 11.4.2016 | Podhŕnanie odpadu, úprava terénu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 139,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/019 | 28.1.2025 | papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 139,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012402 | 9.1.2012 | Pohrebnícke služby | Zdenka Masárová | 139,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 111 | 9.8.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013038 | 16.10.2013 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 139,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014076 | 24.10.2014 | Nákup vencov - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 139,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087650 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 139,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2014 - P | 6.3.2014 | Nájomná zmluva na byt č. 16 v BD 526 | Pavlína Pavlíková | 138,97 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016008 | 10.2.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Terézia Čechvalová | Marcel Čechvala | 138,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7131061712 | 10.10.2016 | Nedoplatok elektrická energia ZS 9/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130981036 | 28.10.2015 | Vyúčtovacia FA za plyn od 19.10.2014 do 18.10.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102014003 | 3.4.2014 | Reprografické práce - Územný plán obce | expensa spol. s r.o. | 47056070 | 138,67 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/01/2024 | 29.2.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/035 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/049 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/058 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/075 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
