Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15VF1849 | 22.6.2015 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 138,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4758603614 | 12.2.2014 | Telefón 1/2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 138,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012078 | 4.10.2012 | Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 207161 | 138,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4619020263 | 21.1.2022 | Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 138,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8777200379 | 10.9.2015 | Telefón 8/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9779150299 | 9.11.2015 | Telefón 10/ 2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000031 | 7.2.2012 | Servis a kontrola - vodomeru | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | 36049999 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120232 | 15.1.2013 | Obedy - december 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | CBS, s.r.o. | 13.8.2019 | Aerofoto - zálohová platba - Jeseň 2019 | CBS, s.r.o. | 36754749 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130982063 | 3.11.2015 | Vyúčtovacia FA za EE - ZS od 3.9.2015 do 30.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121178667 | 15.8.2016 | Elektrická energia - nedoplatok ZS 7/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5020220675 | 29.6.2022 | Čistenie jarku pred cintorínom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 137,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4754685681 | 16.10.2013 | Telefón 9/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18008 | 14.6.2018 | Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Podolie - práce po schválení | Ing. arch. Marianna Bogyová AABP | 22732632 | 137,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7390009495 | 11.10.2017 | Nedoplatok EE 9/2017 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018114 | 2.5.2018 | Poplatok za vodu MŠ a ŠJ od 1.12.2017 do 18.1.2018 | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 136,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218022359 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 136,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012419 | 27.6.2012 | Pohrebnícke služby | Majerská Daniela | 136,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20160049 | 25.1.2016 | Renovácia kaziet | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 136,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960511 | 17.9.2019 | Čerpanie žumpy - 2x RD 409, 6x OcÓ + BD 526 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 136,03 EUR |
