Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7313759202 27.12.2013 Paušál 22.11.2013 - 21.12.2013 Slovak Telekom 35763469  37,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 7206810423 27.6.2012 Paušál 22.05.2012 - 21.06.2012 T mobile 35763469  19,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 1330659411 10.3.2021 Paušál 2/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  24,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 1520380223 6.3.2020 Paušál 2/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  21,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7313246903 27.12.2013 Paušál 15.11.2013 - 14.12.2013 Slovak Telekom 35763469  17,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 8227439443 19.2.2019 Paušál 15.1.2019 - 14.2.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  7,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 7209702860 18.9.2012 Paušál 15.08.2012 - 14.09.2012 Slovak Telecom, a.s. 35763469  14,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1460623279 2.2.2021 Paušál 12/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  20,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1590331677 7.1.2020 Paušál 12/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 1560583552 8.12.2020 Paušál 11/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  20,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1340255698 7.11.2019 Paušal 10/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  37,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 1350602157 11.2.2021 Paušál 1/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  26,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 720312571 2.4.2012 Paušál - mobil 22.02.2012 - 21.03.2012 Slovak Telecom, a.s. 35763469  20,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 1440567459 8.10.2020 Paušál 9/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1550288442 9.12.2019 Paušál 11/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  28,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1330710268 7.5.2021 Paušál - 4/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  23,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 3420139940 2.10.2017 Paušál Slovak Telekom, a.s. 35763469  59,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2434898079 16.3.2018 Paušál Orange Slovensko, a.s. 35697270  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8205329371 20.3.2018 Paušál Slovak Telekom, a.s. 35763469  7,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 8205571184 27.3.2018 Paušál Slovak Telekom, a.s. 35763469  58,13 EUR 
Nastavenia cookies