Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2412685814 16.10.2017 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2417121358 20.11.2017 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2421529662 19.12.2017 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2425997115 15.1.2018 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2430449952 16.2.2018 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2479669078 7.2.2019 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  44,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5106241500 28.12.2017 Paušál od 22.11. - 21.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 3418732286 22.8.2017 Paušál od 15.07.2017 do 14.08.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  4,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1410233236 13.8.2019 Paušál od 1.7. do 31.7.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  28,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 1560157988 6.5.2019 Paušál O2 od 1.4.2019 do 30.4.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  32,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1530520669 7.7.2020 Paušál O2 - od 1.6.2020 do 30.6.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  26,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 1490239897 9.9.2019 Paušál O2 - 8/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  23,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1440772245 7.6.2021 Paušál O2 - 5/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1340678138 8.4.2021 Paušál O2 - 3/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400101083 8.4.2019 Paušál O2 - 3/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  29,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 1470084901 8.3.2019 Paušál O2 - 2/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  29,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400590410 9.11.2020 Paušál O2 - 10/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  22,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 1550336593 7.2.2020 Paušál O2 - 1/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 39,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 87955329 7.2.2020 Paušál O2 - 1/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  39,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1360055536 7.2.2019 Paušál O2 - 1/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  2,76 EUR 
Nastavenia cookies