Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20171632 | 6.12.2017 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 183,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000175 | 6.12.2017 | Obedy 11/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 201,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760678 | 6.12.2017 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 216,86 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2 /2017 | 7.12.2017 | Kúpna zmluva | Ing. Michaela Radošinská | 45 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 L-26/TDOú1997 | 7.12.2017 | Príloha č.2 Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
- cenník Marius... |
Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3760647 | 12.12.2017 | Odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760703 | 12.12.2017 | Zapožičanie stolov | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017042 | 12.12.2017 | Overenie účtovnej závierky za rok 2016 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017024 | 12.12.2017 | Obedy 11/2017 | Edita Dobošová | 43655181 | 197,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10170359 | 12.12.2017 | Kúrenie na diaľku KD - kotolňa | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119392 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 25.8.2017 do 30.11.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 145,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119391 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 64,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217009390 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017- OCU+KD | TVK, a.s. | 36302724 | 86,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119389 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 287,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119127 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - Dom smútku | TVK, a.s. | 36302724 | 37,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119126 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 256,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151024882 | 12.12.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 11/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 549,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121335374 | 12.12.2017 | Nedoplatok EE - OcU+KD 11/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201701191 | 12.12.2017 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 184,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170020 | 12.12.2017 | Geometrický plán na zameranie Domu smútku ku kolaudácii. | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 300,00 EUR |



