Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 23007166 | 6.12.2023 | Maska Mikuláš | Marek Byrtus | 87508486 | 22,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023005 | 6.12.2023 | Divadelné predstavenie Tri prasiatka 26.11.2023 | Novomestská kultúrna spoločnosť | 42145317 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023093 | 6.12.2023 | oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 190,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023520 | 6.12.2023 | Výkon zodpovednej osoby 2023 12 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8339719633 | 6.12.2023 | Poplatok za telefón 2023 11 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/157 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/158 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/159 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/160 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/161 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/162 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/163 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 12 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/164 | 6.12.2023 | Energie a služby 2023 12 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/165 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/166 | 6.12.2023 | Poistenie kanalizácie 2021, 2022 refakturácia | Obec Očkov | 00311871 | 940,22 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/167 | 6.12.2023 | Vianočný večierok energie, nájom šatne | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 219,86 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/168 | 6.12.2023 | Vianočný večierok energie | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 32,35 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/01/2023 | 6.12.2023 | Darovanie hnuteľného majetku v správe Ministerstva vnútra SR:
a) počítač stolný; b)... |
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/16/2023 | 30.11.2023 | Dodatok č. 12 k Zmluve č. 1020182007 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
Detail | Faktúra došlá | 8336153584 | 28.11.2023 | Poplatok za telefón 2023 09 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,58 EUR |