Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220090059 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - OcU + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 96,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4722917343 | 8.2.2011 | Telefón 1/2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 96,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015052 | 4.1.2016 | Vývoz fekálií | GINMI Trade s.r.o. | 36344851 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700014900 | 10.2.2017 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17042 | 12.7.2017 | Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170 85 | 4.10.2017 | Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017022 | 6.11.2017 | Vývoz fekálií 4x | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018009 | 3.5.2018 | Vývoz žumpy - 4x | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800034900 | 14.3.2018 | Ročný prístup - Verejná správa | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012 | 6.4.2018 | Služby technika PO za I.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18158 | 7.2.2019 | Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860844 | 7.2.2019 | Murárske práce - dom č. 157 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19009 | 2.4.2019 | Služby technika PO za I. štvrťrok 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19062 | 4.7.2019 | Služby technika PO za 2.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19099 | 15.10.2019 | Služby technika PO za 3.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19155 | 3.1.2020 | Služby technika PO za 4.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20008 | 6.4.2020 | Služby technika PO za I.Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20054 | 2.7.2020 | Služby technika PO za 2.Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20092 | 5.10.2020 | Služby technika PO za 3. Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125 | 7.1.2021 | Služby technika PO za 4. Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
