Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018101 | 2.5.2018 | Prenájom pozemku p.č. 2059/10 za rok 2017 | Innovia bývanie, s.r.o. | 43780440 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019110 | 11.2.2019 | Prenájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9 037 m2 za rok 2018. | Innovia bývanie, s.r.o. a IC Holding, s.r.o. | 43780440, 50346342 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019194 | 16.7.2019 | Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 za rok 2018 | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/360 | 14.3.2025 | úložné boxy archívne | EMBA Trade, spol s r. o. | 34142860 | 90,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/227 | 6.8.2025 | knihy pre prvákov | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 90,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017003 | 16.2.2017 | Vence pohrebné | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 90,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F10053 | 21.3.2011 | Rozšírenie CMS TANGRAM pre správu domény Podolie.Sk - verejný register odberateľských... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.9.2012 | Plyn - ZS 9/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/19 | 24.11.2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017212 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - kancelária OcÚ Podolie | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018110 | 2.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 1/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018123 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 2/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018132 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 3/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018142 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 4/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018153 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 5/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382019 | 11.12.2019 | Zazimovanie závlah | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 136 | 24.7.2020 | Kontrola a čistenie komínov | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200606 | 4.12.2020 | Odborná prehliadka - plyn - RD 409 | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232020 | 11.12.2020 | Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200582 | 18.12.2020 | Prenos dát na nový PC | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 90,00 EUR |
