Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/09/2022 | 19.4.2022 | p.č. ,,C“ č. 351 o výmere 108 m2, 1/12
p.č. ,,C“ č. 355 o výmere 133 m2, 1/12 p.č.... |
Tibor Plichta | 188,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015022 | 27.5.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Július Chovan | Soňa Chovanová | 188,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020075 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - OcU | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019501 | 3.12.2019 | Všeobecné služby dodávateľským spôsobom skladníka CO za rok 2019 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 188,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060640 | 10.1.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 188,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 21.11.2013 | Oprava kopírovacieho stroja | Jozef Gašparík REGISPO | 40272524 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21602044 | 4.3.2021 | Obedy 2/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121151439 | 13.4.2016 | Elektrická energia - ZS 3/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013432 | 25.7.2013 | Pohrebné= služby a tovar - zomrelý Štefan Čechvala | Šimová Oľga | 187,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16557242 | 6.11.2012 | Predplatné - Hospodárske noviny 2013 | Ecopress | 31333524 | 187,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240616010 | 11.7.2016 | Elektrická energia OŠK 6/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560064 | 3.3.2015 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 187,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9237788106 | 27.11.2023 | El. energia BD 526/B | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 187,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014181 | 13.11.2014 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100902011 | 14.3.2019 | ESET antivírový program | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210784873 | 13.3.2017 | Nedoplatok EE - ZS 2/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn KD 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 187,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202306104 | 11.7.2023 | Služby technika BOZP 2. štvrťrok 2023 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 187,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190000650 | 1.3.2019 | Tonery | DRUCKER , s.r.o. | 44925417 | 186,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220690613 | 9.3.2016 | Elektrická energia ZS 2/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,64 EUR |




