Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/006 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/025 | 27.3.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660308 | 4.7.2016 | Motorový olej a nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 202,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560614 | 7.1.2016 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 202,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460228 | 3.7.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 202,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190067 | 21.8.2019 | Ročný servis a oprava plynového kotla - KD | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 202,10 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 06/2020 | 27.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 7 - 1019 | Ing. Martin Červeňanský | 202,03 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 | Ing. Martin Červeňanský | 202,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7150897480 | 8.8.2017 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/391 | 14.3.2025 | el. energia požiarna zbrojnica - vyúčtovanie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 201,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015003 | 10.2.2015 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 201,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000175 | 6.12.2017 | Obedy 11/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 201,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219024820 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 201,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019115 | 11.2.2019 | Poplatok za vodu od 29.11.2018 do 22.1.2019 | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 201,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2012 | 30.4.2012 | Oprava, výmena svietidla na javisku KD Podolie | Jozef Madro | 32776519 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/08 | 11.4.2014 | Obedy 3/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/045 | 25.2.2025 | licencia Business Basic | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 201,60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 | Irena Kosová | 201,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3660676 | 4.1.2017 | Motorová nafta - Tatra fekál - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 201,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022096 | 28.9.2022 | Ročný servis + oprava plynového kotly kultúrny dom | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 201,20 EUR |
