Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7190850701 | 18.7.2017 | Nedoplatok EE - KD+OcU 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 5.1.2012 | Plyn Kaderníctvo a kvetinárstvo 1/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20608052 | 4.9.2020 | Obedy 8/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21605051 | 7.6.2021 | Obedy 5/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 196,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/01/2026 | 12.1.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve NZ/08/2025 | Miroslav Masár | 196,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14512342 | 8.11.2013 | Predplatné - Hospodárke noviny 2014 | ecopress a.s. | 31333524 | 195,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220732 | 7.9.2022 | Mäso na guláš - SNP | Bitúnok Dechtice s.r.o. | 47371340 | 195,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003 | 7.2.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 195,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140516935 | 14.3.2011 | El.energia - čerpadlo pri RD č.361 1.-3./2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/094 | 14.4.2025 | materiál prerábka obecného úradu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 195,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860122 | 3.5.2018 | Motorová nafta - TATRA fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 195,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760108 | 4.4.2017 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 195,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760107 | 4.4.2017 | Motorová nafta - tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 195,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013092 | 21.11.2013 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121691933 | 18.5.2020 | Nedoplatok EE - kino od 1.1.2020 do 6.5.2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,95 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2015 | 23.4.2015 | Nájomná zmluva na bytový dom parcela č. 1589, súpisné číslo 409 - byt č. 1/2 | Jaroslava Tóthová | 194,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/2019 | 16.5.2019 | Nájomná zmluva - bytový dom č. 409, byt č. 1/2 na prízemí. | Tóthová Jaroslava | 194,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/03/2022 | 22.4.2022 | Nájomná zmluva byt č. 1/2 v BD 409 | Jaroslava Tóthová | 194,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2111005914 | 23.11.2021 | Materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 194,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120002 | 23.1.2012 | Údržba motorového vozidla | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 194,60 EUR |
