Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20604050 | 11.5.2020 | Obedy 4/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 235,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560457 | 2.10.2015 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 235,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00993/2013 | 3.10.2013 | Reklamný materiál - súťaž v orbe - tričká s potlačou | Jozef Smrhola - OLYMP | 32581190 | 235,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360268 | 9.7.2013 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 235,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160071 | 9.3.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131108377 | 12.4.2017 | Nedoplatok EE - KD+OcÚ 3/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173 | 20.12.2016 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11503840 | 26.6.2015 | Termos 20 l | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 234,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230748853 | 9.7.2019 | Nedoplatok EE - ZS 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260640 | 15.1.2013 | Nafta motorová | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 234,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161134777 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16000128 | 4.8.2016 | Obedy 8/2016 | Pavol Vido | 43579906 | 233,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000137 | 4.10.2017 | Obedy 9/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 233,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/083 | 31.5.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 233,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102571464 | 12.9.2016 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21611056 | 9.12.2021 | Nakladanie a vývoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 233,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11306009 | 29.11.2013 | Kuchynské potreby do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 233,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230762155 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - ZS 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120676 | 11.9.2012 | Zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 233,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2208063 | 30.8.2022 | Krmivo pre kone | Poľnohospodárske družstvo Čachtice | 00206792 | 232,80 EUR |
