Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15000192 | 2.12.2015 | Obedy 11/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021010010 | 18.1.2021 | Licencia ESET na 2 roky do 22.1.2023 | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210063 | 8.4.2021 | Prehliadka traktora po 12 mesiacoch | NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23603017 | 15.5.2023 | Úprava cesty a parkoviska pri ihrisku | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/243 | 26.9.2024 | Úprava cesty Kopanice | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230759695 | 9.3.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 239,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222027899 | 26.5.2022 | Voda Obecný úrad, KD | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 239,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016133 | 5.10.2016 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021029 | 8.4.2021 | Údržba obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130085 | 4.12.2013 | Úprava krajnice korytné zastávka, pálenica, JEDNOTA, úprava terénu - spadnutá lipa, zberný... | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190007 | 2.4.2019 | Zemné práce bagrom, čistenie potoka ulica Družstevná - Podolie. | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV200043 | 23.4.2020 | Samolepka pečatná na popolnice - bezpečnostná | PM print, s.r.o. | 44186002 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012440 | 7.11.2012 | Pohrebné služby a tovar | Augustínová Ľudmila | 237,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7171159286 | 8.9.2020 | Nedoplatok EE - KD +OcU 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 237,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013450 | 8.1.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Pavol Uhlík | Mária Uhlíková | 236,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/19 | 22.7.2014 | Obedy 6/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 236,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2330200511 | 15.5.2023 | Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 236,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560036 | 16.2.2015 | Čerpanie žumpy, čistenie - pretláčanie žumpy, odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 236,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610051 | 4.11.2020 | Obedy 10/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/021 | 31.1.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
