Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 24/ŠFRB/2025 | 7.1.2026 | Nájomná zmluva byt č. 24 v BD 1019 | Martina Kováčiková | 225,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3460380 | 2.10.2014 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 225,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21631 | 23.11.2021 | Mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202305023 | 6.6.2023 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 225,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/089 | 8.4.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 225,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014096 | 3.4.2014 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 225,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220525 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení zdravotné stredisko | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230569 | 22.11.2023 | Odborná prehliadka plyn. zariadení - Zdravotné stredisko | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/117 | 31.5.2024 | elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 224,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/306 | 6.1.2025 | elektron. evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 224,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201706032 | 15.6.2017 | Elektromateriál | RH SOUND s.r.o. | 36559717 | 224,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16000070 | 16.5.2016 | Obedy 4/2016 | Pavol Vido | 43579906 | 224,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210437 | 21.4.2021 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 224,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7A/ŠFRB/2025 | 29.9.2025 | Nájomná zmluva byt č. 7A v BD 526 | Stela Čajková | 224,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 | Ivan Makara | 223,70 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 15 v BD 1019 | Lenka Toráčová | 223,70 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 23/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 | Lukáš Chudý | 223,70 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9-2/ŠFRB/2025 | 7.1.2026 | Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 | Kristína Plichtová | 223,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3360581 | 11.12.2013 | Úprava terénu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 223,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170440858 | 13.4.2011 | El.energia ZS 4/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,08 EUR |
