Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023085 | 18.9.2023 | Ročný servis, oprava plyn. kotlov Kultúrny dom | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 227,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201503419 | 28.1.2015 | Antivirus na 6 PC na 2 roky | ESET, s.r.o. | 31333532 | 227,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62 | 11.2.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 007 | 16.4.2019 | Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (kanalizácia) na p.č. 2503 | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017094 | 20.4.2017 | Oprava VO | Durdik Dušan DD | 32776993 | 226,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150443479 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie - el.energia - čerpadlo na ul.Pribinova | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 226,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190787 | 26.6.2019 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 226,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013446 | 29.11.2013 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Anna Makarová | Makara Rudolf | 226,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3360383 | 9.9.2013 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 226,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/028 | 13.2.2025 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad 2025 01 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/059 | 11.3.2025 | elektronická evidencia nádob na KO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/093 | 9.4.2025 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/145 | 9.6.2025 | elektronická evidencia nádob na KO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/171 | 8.7.2025 | elektronická evidencia nádob 2025 06 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/214 | 8.8.2025 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/241 | 9.9.2025 | elektronická evidencia nádob na KO 2025 08 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/269 | 7.10.2025 | elektronická evidencia nádob na KO 2025 09 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/315 | 11.11.2025 | elektronická evidencia nádob na KO 2025 10 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/357 | 5.12.2025 | elektronická evidencia nádob na KO 2025 11 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/408 | 9.1.2026 | Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývoz | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
