Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 221022991 | 2.2.2021 | Poplatok za vodu BD 526 od 12.11.2020 do 15.1.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 242,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111636667 | 9.5.2018 | Nedoplatok EE - OŠK 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021120056 | 11.1.2022 | Licencie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 241,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121335374 | 12.12.2017 | Nedoplatok EE - OcU+KD 11/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20607053 | 4.8.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 241,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200022 | 2.11.2020 | Búracie, zemné a výkopové práce bagrom - prípojka kanalizácie | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 241,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151196235 | 13.8.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2012 | 18.9.2012 | Stavebný úrad - spracovanie agendy pre úz.plánocvanie, stavebný poriadok ...
8/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220496 | 16.9.2022 | Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460310 | 18.8.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004271 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/B | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 240,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 03/2020 | 10.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 12 - 1019 | Lenka Kuníková | 240,66 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 | Lenka Kuníková | 240,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7171064054 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 240,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/394 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok - garáže | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 240,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013448 | 30.12.2013 | Vývoz fekálií | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-01-7 | 8.1.2014 | Odoslanie oznámenia výzvy na VO do vestníka. Realizácia VO podlimitná zákazka na stavebné... | Ultima Ratio s.r.o. | 46862439 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-01-20 | 11.2.2014 | Realizácia verejného obstarávania "Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie" | Ultima Ratio s.r.o. | 46862439 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140314 | 18.2.2014 | Soľ tabletovaná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015027 | 31.8.2015 | Vývoz fekálií | GINMI Trade s.r.o. | 36344851 | 240,00 EUR |
