Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/071 | 6.3.2025 | el. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/070 | 6.3.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/069 | 6.3.2025 | licencia zverejňovanie cintorínov na rok 2025 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/068 | 6.3.2025 | aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 729,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/067 | 5.3.2025 | výkon zodpovednej osoby 2025 03 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/066 | 19.3.2025 | licencia na využívanie systému ENEX | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/065 | 19.3.2025 | licencia na využívanie softvéru ENEX | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/064 | 13.3.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/063 | 14.3.2025 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/062 | 11.3.2025 | LED svietidlá BD 1019 | HS-ELECTRIC s. r. o. | 53327128 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/061 | 11.3.2025 | LED svietidlá materská škola | HS-ELECTRIC s. r. o. | 53327128 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/060 | 10.3.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 02 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/059 | 11.3.2025 | elektronická evidencia nádob na KO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/058 | 11.3.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/057 | 11.3.2025 | zneškodnenie odpadu 20258 02 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 344,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/056 | 10.3.2025 | voda Podolie 501 kvetinárstvo | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 83,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/055 | 10.3.2025 | voda Podolie 515 predajňa PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/054 | 10.3.2025 | voda BD Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 80,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/053 | 10.3.2025 | voda Podolie 520 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 0,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/052 | 10.3.2025 | voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 150,74 EUR |
