Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020158 | 1.5.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2020 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020159 | 1.5.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2020 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020160 | 1.5.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2020 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020161 | 1.5.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2020 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020162 | 1.5.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2020 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020163 | 1.5.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2020 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020164 | 1.5.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2020 - BD 526 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020012 | 29.4.2020 | Pohrebné služby - zomrelý Peter Palcút, Častkovce | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | 4/2020 | 29.4.2020 | Zámenná a darovacia zmluva | Pagáč D., Pagáč G. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 200104971 | 28.4.2020 | Termo misky, menu box 3-dielny, menu box 2-dielny | Slavomír Binčík JUNIOR | 34391509 | 158,78 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3/2020 | 24.4.2020 | Kúpna zmluva | Marián Mišurec, Michal Augustín | 314,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5590032982 | 23.4.2020 | Zálohová FA - STP APV WINKONS, WINIBEU, WINMATRI od 4/2020 do 3/2021 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020155 | 23.4.2020 | Relácia v rozhlase a daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány, s.r.o. | 46538968 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV200043 | 23.4.2020 | Samolepka pečatná na popolnice - bezpečnostná | PM print, s.r.o. | 44186002 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020154 | 20.4.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000 5 | 20.4.2020 | Sadovnícke úpravy pri OcU v Podolí dňa 17.4.2020 | Peter Bigoš Záhrady | 45515158 | 412,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20603061 | 20.4.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020011 | 20.4.2020 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Kubrický | Ing. Pavol Ondrejka | 147,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20200085 | 17.4.2020 | Zberný dvor Podolie - strojové vybavenie
- kolesový traktor FARMITRAC 675 DTN - čelný... |
NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 78 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202000 85 | 16.4.2020 | Zberný dvor - strojové vybavenie | NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 78 240,00 EUR |




