Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/065 | 26.5.2021 | Poplatok za vodu PT | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/066 | 26.5.2021 | Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 219,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3052021 | 26.5.2021 | Maľba kuchyne v KD | Matúš Slanina CHEMI - COLOR | 44232012 | 817,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2108606 | 25.5.2021 | Notebok Asus S533EA - BN129T | extreme computers, Dávid Vorčák | 41964012 | 779,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21604053 | 25.5.2021 | Čerpanie žumpy, navážanie hliny do šachty, demontáž panelov na žumpe, práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048499 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - Zdravotné stredisko od 14.1.2021 do 13.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 55,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048498 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - RD 409 od 14.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 71,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048497 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - OcÚ + KD od 14.1.2021 do 13.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 86,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048420 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - Predajňa PT - od 16.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048419 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - garáže od 20.1.2021 do 11.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 4,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048418 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - nehnuteľnosť č.140 od 16.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 230,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048416 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu BD 526 od 16.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 452,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048246 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu BD 1019 od 15.1.2021 do 11.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 699,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048244 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 15.1.2021 do 11.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 219,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048245 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - Dom smútku od 19.1.2021 do 11.5.20212 | TVK, a.s. | 36302724 | 13,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10210007 | 21.5.2021 | Inštalatérske a kúrenárske práce na akcii: "Dodávka materiálu a montáž vnútornej... | Tomáš Gono | 44200510 | 2 841,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1707039981 | 21.5.2021 | Knihy do knižnice | Martinis, s.r.o. | 45503249 | 197,46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 013/2021 | 20.5.2021 | Zmluva o dielo- oprava miestnych komunikácií v časti Podolie - Kopanice | BITUNOVA spol. s.r.o. | 30228247 | 37 048,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021009 | 20.5.2021 | Vzduchotechnika kuchyňa KD Podolie | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 2 308,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/064 | 18.5.2021 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
