Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21011714 | 11.6.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100598 | 10.6.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 265,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8284388206 | 10.6.2021 | Telefón 5/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112156508 | 10.6.2021 | Vyúčtovanie plyn - RD 409 od 1.1.2021 do 31.5.2021 | ZSE Energia | 36677281 | 119,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121851935 | 10.6.2021 | Vyúčtovanie plynu od 01.01.2021 do 31.5.2021 - OcU, KD, KD ohrev vody, bývalé kaderníctvo a... | ZSE Energia | 36677281 | 123,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 098 | 10.6.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021050047 | 7.6.2021 | Licencie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 27,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004119 | 7.6.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1211762 | 7.6.2021 | Aktualizačný poplatok k programu WinCity Stavby na rok 2021 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7641817685 | 7.6.2021 | EE BD 1019 - verejné osvetlenie 6/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7641817566 | 7.6.2021 | EE BD 1019 spoločné priestory 6/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21605051 | 7.6.2021 | Obedy 5/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1440772245 | 7.6.2021 | Paušál O2 - 5/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000133 | 4.6.2021 | Strava Testovanie COVID 30.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 24,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000136 | 4.6.2021 | Strava Testovanie COVID 14.5.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 16,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/077 | 4.6.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 43,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310777 | 3.6.2021 | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 0003 | 3.6.2021 | Prerábka vodoinštalácie na futbalovom štadióne v Podolí | Peter Virgl | 53342755 | 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21099 | 3.6.2021 | Materiál - štadión OŠK | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 667,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021060102 | 2.6.2021 | Výkon zodpovednej osoby 6/2021 | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
