Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020172 | 2.6.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020171 | 2.6.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020170 | 2.6.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020169 | 2.6.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020168 | 2.6.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 006 | 29.5.2020 | Stavebné práce na stavbe "Zberný dvor Podolie". | ASET, s.r.o. | 31418686 | 66 134,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020017 | 28.5.2020 | Pohrebné služby - zomrelý Milan Čechvala | Čechvala Milan | 147,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 016 | 28.5.2020 | Montážne práce a elektromateriál - Zberný dvor | NEXTTEL, s.r.o. | 50533037 | 1 788,42 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2020 | 28.5.2020 | Kúpna zmluva
-par. reg. „C“ č. 1855/2 ( záhrada ) o výmere 153 m², podiel 1/1, k.ú.... |
J. Helbich, M. Helbich, A. Čechvalová, S. Štefániková, M. Čechvala, S. Dedíková, J. Hadbábny, T. Križáková, V. Vašková, J. Križák, Ľ. Križák, S. Križá | 631,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 220049828 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 47,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049827 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 59,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049826 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 | TVK , a.s. | 36302724 | 40,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049597 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 14.5.2020 - Predajňa PT | TVK , a.s. | 36302724 | 11,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200541 | 27.5.2020 | Pracovná obuv | GIMI Trade, s.r.o. | 36344851 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020167 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu - predajňa PT | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 11,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1 | 27.5.2020 | Dodatok z zmluve o dielo | Aset, s.r.o. | 31418686 | |
| Detail | Faktúra došlá | 220049251 | 26.5.2020 | Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - BD 1019 | TVK , a.s. | 36302724 | 635,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049250 | 26.5.2020 | Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - Dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 30,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049249 | 26.5.2020 | Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - MŠ, ŠJ | TVK , a.s. | 36302724 | 168,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020166 | 26.5.2020 | Poplatok za vodu MŠ a ŠJ | Základná škola s materskou školou Podolie | 36125431 | 168,54 EUR |




