Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/019 | 28.4.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Ing. Ivan Nosko | Ing. Františka Nosková | 145,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021008 | 23.4.2021 | Výmena okien na tribúne OŠK Podolie | PROWIN s.r.o. | 36226416 | 1 622,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210437 | 21.4.2021 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 224,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV21053 | 20.4.2021 | Samolepka na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000102 | 20.4.2021 | Strava - Testovanie COVID - 10.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/051 | 16.4.2021 | Relácia v rozhlase 2x | Kohaplant, s.r.o. | 36549100 | 4,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 008/2021 | 15.4.2021 | Kúpna zmluva - p.č. 276/32 | Roman Bohunický | 66,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 009/2021 | 15.4.2021 | Kúpna zmluva, p.č. EKN 748, 749/1, | Anna Filipová, Ing. Erik Pekarovič, Jozef Pekarovič, Juraj Cagala, Ing. Peter Cagala, Ing. Vladimír Cagala, Ing. Radovan Cagala, Ing. Mária Klučková | 1 079,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/050 | 14.4.2021 | Relácia v rozhlase 2x | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 4,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021007 | 14.4.2021 | obklady - kuchyňa KD podolie | Rožko Marek | 41380932 | 4 064,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2130201269 | 13.4.2021 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. | 35790253 | 300,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100324 | 13.4.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 3 450,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21603057 | 13.4.2021 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 643,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200030231 | 12.4.2021 | Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21008 | 12.4.2021 | Služby technika PO za I.Q 2021 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21015 | 12.4.2021 | Služby BOZP za I.Q 2021 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003994 | 9.4.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8280703151 | 9.4.2021 | Telefón 3/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681798868 | 9.4.2021 | Plyn 4/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542497229 | 9.4.2021 | EE - BD 1019 spoločné priestory 4/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
