Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013014 | 24.4.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 2/2013 | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013021 | 26.4.2013 | Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 3/2013 | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013028 | 26.4.2013 | Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 4/2013 | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013039 | 10.6.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 5/2013 | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013047 | 10.6.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013056 | 11.7.2013 | Nájom za nebytové priestory ZS 7/2013 - masáže | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013081 | 4.10.2013 | Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - masáže | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013087 | 8.11.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - masáže | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 010/2013 | 23.4.2013 | Bubnová kosačka | Slavomír Blaško | 44128045 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200104971 | 28.4.2020 | Termo misky, menu box 3-dielny, menu box 2-dielny | Slavomír Binčík JUNIOR | 34391509 | 158,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190104928 | 24.4.2019 | Plastové poháre | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 24,48 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 001/2020 | 27.1.2020 | Kúpna zmluva
|
Slávka Sedláková, Ing. Ján Masár | 256,82 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2014/02 | 10.9.2014 | Kúpna zmluva - Slávka Sedláková | Slávka Sedláková | 670,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 216064 | 8.12.2016 | Kamenivo a doprava | Slávka Hurtíková - palivá - stavivá | 30033390 | 70,38 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2/2017 | 4.4.2017 | Kúpna zmluva | Skovajsová Mária | 146,52 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000068 | 30.8.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 942 | Škorvagová Mária | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 210101074 | 17.2.2021 | Overal ProSafe PS | ŠKOLBOZ SK, s.r.o. | 44465238 | 76,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100303 | 29.10.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - IKT | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 23 454,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100304 | 29.10.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - nábytok | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 18 986,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100356 | 13.11.2019 | Vybavenie odborných učební - učebňa polytechniky | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 31 076,40 EUR |
