Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7404716506 | 20.5.2014 | Paušál T mobil 15.4.2014-14.5.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7405694612 | 19.6.2014 | Paušál T mobil za obdobie od 15.05.2014-14.06.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7406673872 | 18.7.2014 | Paušál T mobil 15.6.2014 - 14.7.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7407094859 | 29.7.2014 | Paušál T mobil 22.06.2014 - 21.07.2014 | Slovak Telekom | 36763469 | 18,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8275148931 | 11.1.2021 | Telefón 12/2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8277009115 | 11.2.2021 | Telefón 1/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8280703151 | 9.4.2021 | Telefón 3/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8282544398 | 7.5.2021 | Telefón 4/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8284388206 | 10.6.2021 | Telefón 5/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8286234187 | 13.7.2021 | Telefón 6/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8288082350 | 10.8.2021 | Telefón 7/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4722917343 | 8.2.2011 | Telefón 1/2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 96,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101662609 | 28.2.2011 | Paušál T mobil 22.1.2011 - 21.2.2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 22,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102731690 | 28.3.2011 | Paušál T-mobil 22.02.2011 - 21.03.2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4734027678 | 10.1.2012 | Telefón 12/2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 121,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8735039094 | 8.2.2012 | Telefón 1/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 112,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 720312571 | 2.4.2012 | Paušál - mobil 22.02.2012 - 21.03.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7204444343 | 2.5.2012 | Paušál T mobil 22.03.2012 - 21.04.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7204015027 | 7.5.2012 | Paušál T mobil 15.03.2012 - 14.04.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 3,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7203042636 | 7.5.2012 | Paušal T mobil 15.02.2012 - 14.03.2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 55,18 EUR |
