Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7301592302 | 23.4.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3306074803 | 23.4.2013 | Mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 0,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301972174 | 23.4.2013 | Paušák T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4747915272 | 23.4.2013 | Telefón 2/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 101,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302732438 | 24.4.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303084851 | 24.4.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6748895186 | 24.4.2013 | Telefón 3/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 102,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303841074 | 24.4.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7304218721 | 2.5.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3749882483 | 13.5.2013 | Telefón 4/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 142,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7304985205 | 10.6.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7305355142 | 10.6.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1750845741 | 10.6.2013 | Telefón 5/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 153,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7306504819 | 26.6.2013 | Paušál T mobil 22.5.2013 - 21.6.2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3751870146 | 11.7.2013 | Preplatok - telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307291756 | 25.7.2013 | Paušál T mobil 15.06.2013 - 14.07.2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307659986 | 25.7.2013 | Paušál T mobil 22.06.2013 - 21.07.2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3752772724 | 7.8.2013 | Telefón 7/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 119,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308461365 | 20.8.2013 | Paušál mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/08/2024 | 30.9.2024 | Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31329217 | 1,00 EUR |
