Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7201821467 | 7.5.2012 | Paušál T mobil 15.01.2012 - 14.02.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 13,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200609286 | 7.5.2012 | Paušál T mobil 15.12.2011 - 14.01.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7738024375 | 10.5.2012 | Telefón 4/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 99,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7205261270 | 21.5.2012 | Paušál mobil 15.4.2012 - 14.5.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 2,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0739017395 | 7.6.2012 | Telefón 5/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 120,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7207498652 | 19.7.2012 | Paušál T mobil 15.6.2012 - 14.7.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7207880781 | 30.7.2012 | Paušál mobil 22.06.2012 - 21.07.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1741008542 | 9.8.2012 | Telefón 7/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 106,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206436376 | 22.8.2012 | Paušál T mobil 15.05.2012 - 14.06.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7208936386 | 27.8.2012 | Paušál T mobil 22.07.2012 - 21.08.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4741998556 | 7.9.2012 | Telefón 8/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 97,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7209702860 | 18.9.2012 | Paušál 15.08.2012 - 14.09.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7209985537 | 1.10.2012 | Paušál mobil 22.08.2012 - 21.09.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9742986146 | 9.10.2012 | Telefón 9/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 92,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210669464 | 22.10.2012 | Paušál mobil 15.9.2012 - 14.10.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7211048433 | 29.10.2012 | Paušál T mobil 22.9.2012 - 21.10.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7743974276 | 13.11.2012 | Telefón 10/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 104,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7211756443 | 20.11.2012 | Paušál T mobil 15.10.2012 - 14.11.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212127023 | 17.12.2012 | Paušál mobil 22.10.2012 - 21.11.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6744975567 | 17.12.2012 | Telefón 11/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 116,32 EUR |
