Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7401261013 | 21.9.2018 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - predajňa č. 140 od 31.7.2018 do 11.9.2018 | SPP, a.s. | 35815256 | -5,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318901185 | 2.5.2018 | Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 5/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323840701 | 2.5.2018 | Zálohová faktúra za plyn predajňa 140 4/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696911067 | 10.4.2019 | Zálohová platba za plyn - predajňa s.č. 140 - 4/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696832529 | 7.2.2019 | Poplatok za plyn - predajňa č. 140 - 1/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706537265 | 7.2.2019 | Plyn - prejňa č.140 - 2/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8458542563 | 7.2.2019 | Preplatok plynu - predajňa č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | -448,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696885403 | 1.3.2019 | Plyn - predajňa č. 140 - 3/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696937280 | 3.5.2019 | Zálohová platba za plyn - stavba č.140 - 5/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8190181370 | 3.6.2019 | Zálohová platba za plyn - predajňa č. 140 - 6/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706668643 | 2.7.2019 | Plyn - predajňa s.č. 140 - 7/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697013858 | 13.8.2019 | Plyn 8/2019 - predajňa č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8638966921 | 3.9.2019 | Plyn s.č.140 - 9/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697065785 | 2.10.2019 | Plyn 10/2019 predajňa č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697091380 | 4.11.2019 | Plyn 11/2019 (predajňa č. 140) | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697118625 | 2.12.2019 | Plyn 12/2019 stavba č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8648746334 | 13.1.2020 | Plyn - predajňa č.140 - 1/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8421995442 | 14.1.2020 | Preplatok plyn - predajňa č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | -529,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8687495892 | 6.2.2020 | Plyn predajňa č. 140 - 2/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697211177 | 2.3.2020 | Plyn - predajňa č.140 - 3/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
