Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7246921932 | 3.1.2011 | Plyn - RD č.409 - 1/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7144055379 | 3.1.2012 | Plyn RD 409 január 2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418416 | 2.2.2012 | Plyn RD 409 február 2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267418871 | 2.3.2012 | Plyn RD 409 - 3/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72647477246 | 7.5.2012 | Plyn RD korytné 5/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302462763 | 4.6.2012 | Plyn RD 409 - 6/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312485836 | 6.7.2012 | Plyn RD 409 - 7/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7242563361 | 17.8.2012 | Plyn RD č.409 - 8/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202616589 | 10.9.2012 | Plyn RD 409 - 9/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449109569 | 26.10.2012 | Vyúčtovacia faktúra - plyn RD 409 za obdobie19.10.2011 - 18.10.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | -2 073,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302596092 | 6.11.2012 | Plyn RD 409 10, 11/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267650677 | 17.12.2012 | Záloha - plyn RD 409 - 12/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7322588006 | 15.1.2013 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417722100 | 28.1.2013 | vyúčtovacia faktúra | SPP, a.s. | 35815256 | 368,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644823 | 23.4.2013 | Plyn RD 409 2/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292700833 | 23.4.2013 | Plyn RD 409 - 3/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302703462 | 24.4.2013 | Plyn RD 409 - 4/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7257783414 | 10.6.2013 | Plyn RD 409 - 5/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7413846283 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 1.1.2013 do 31.5.2013 - RD 409 | SPP, a.s. | 35815256 | 279,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318861365 | 1.3.2018 | Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 - 3/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
