Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180008 | 13.4.2018 | Práce bágrom - cintorín | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800241 | 13.4.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 939,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20187 | 16.4.2018 | Dodatok č.4 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou... | TVK, a.s. | 36302724 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3860235 | 16.4.2018 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2439350903 | 16.4.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021871 | 18.4.2018 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207321404 | 18.4.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180483 | 20.4.2018 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 246,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18022 | 23.4.2018 | Práca s HR | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 36,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 04 | 23.4.2018 | Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č 2480/2016 - nové odberné miesta:... | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018088 | 24.4.2018 | Oprava vereného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 811,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207566188 | 25.4.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20188 | 26.4.2018 | Vystúpenie DH Vlčnovjanka | Slovácka krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka | 26 000,00 CZK | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 171778620 | 26.4.2018 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Podolie č. 140 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5590027562 | 27.4.2018 | Služby STP APV od 04.2018 - 03.2019 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180001 | 30.4.2018 | Bábkové predstavenie | Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. | 42145317 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180246 | 30.4.2018 | Podolské noviny | PN print, s.r.o. | 31428908 | 250,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/ 2018 | 30.4.2018 | Vystúpenie DH Vlčnovjanka | Dechová hudba Vlčnovjanka | 26 100,00 CZK | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018101 | 2.5.2018 | Prenájom pozemku p.č. 2059/10 za rok 2017 | Innovia bývanie, s.r.o. | 43780440 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018102 | 2.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - stavba s.č. 515 za 1/2018 | Green Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |



