Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018113 | 2.5.2018 | Výkup železa | ŽP EKO Qelet a.s. | 36421120 | 323,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018114 | 2.5.2018 | Poplatok za vodu MŠ a ŠJ od 1.12.2017 do 18.1.2018 | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 136,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018115 | 2.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - stavba č. 515 - 2/2018 | Green Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018116 | 2.5.2018 | Nájom za nebytové priestory 2/2018 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018117 | 2.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kaderníctvo 2/2018 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180021 | 2.5.2018 | Preprava BUS | Ján Urban - MUAS | 11774665 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318901185 | 2.5.2018 | Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 5/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323840701 | 2.5.2018 | Zálohová faktúra za plyn predajňa 140 4/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180001 | 30.4.2018 | Bábkové predstavenie | Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. | 42145317 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180246 | 30.4.2018 | Podolské noviny | PN print, s.r.o. | 31428908 | 250,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/ 2018 | 30.4.2018 | Vystúpenie DH Vlčnovjanka | Dechová hudba Vlčnovjanka | 26 100,00 CZK | |
| Detail | Faktúra došlá | 5590027562 | 27.4.2018 | Služby STP APV od 04.2018 - 03.2019 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20188 | 26.4.2018 | Vystúpenie DH Vlčnovjanka | Slovácka krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka | 26 000,00 CZK | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 171778620 | 26.4.2018 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Podolie č. 140 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 8207566188 | 25.4.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018088 | 24.4.2018 | Oprava vereného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 811,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18022 | 23.4.2018 | Práca s HR | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 36,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 04 | 23.4.2018 | Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č 2480/2016 - nové odberné miesta:... | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180483 | 20.4.2018 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 246,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021871 | 18.4.2018 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |