Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/09/2022 | 15.6.2022 | Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | |
Detail | Faktúra došlá | 2022001734 | 15.6.2022 | Rozkladacie stany | Roman Nistor | 54121345 | 423,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112208407 | 13.6.2022 | Zošity | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 58,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1307892191 | 13.6.2022 | Kniha - uvítanie detí do života | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 40,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020223866 | 13.6.2022 | Jednorazové poháre, taniere, príbory | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 168,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7691698523 | 13.6.2022 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7691698281 | 13.6.2022 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/075 | 13.6.2022 | Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2022 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/076 | 13.6.2022 | Kosenie objektu Pošty Podolie | TSC Cleaning, s. r. o. | 51868661 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/077 | 13.6.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 9,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/078 | 13.6.2022 | Relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 10,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/05/2022 | 13.6.2022 | Darovacia zmluva - Súprava povodňovej záchrannej služby
pre hasičské jednotky |
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 7001303959 | 9.6.2022 | Repre na uvítanie detí do života | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 50,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8307278249 | 9.6.2022 | Telekomunikačné služby 2022 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1521047293 | 9.6.2022 | Mesačné poplatky 2022 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22605055 | 9.6.2022 | Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/011 | 7.6.2022 | Prenájom domu smútku | Anna Masárová | 50,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1022060106 | 7.6.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 06 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220018 | 7.6.2022 | Rekonštrukcia autobusovej zastávky | KLAMPTECH, s.r.o. | 45391882 | 2 550,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3013005178 | 7.6.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 05 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |