Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3201700042 | 7.2.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 060,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700133 | 7.3.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 771,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700342 | 10.5.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 709,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700514 | 15.6.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 875,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700581 | 12.7.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 973,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700751 | 8.8.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 253,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700847 | 12.9.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 824,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700995 | 10.10.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 855,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800053 | 7.2.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 422,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800116 | 9.3.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 819,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800241 | 13.4.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 939,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800363 | 10.5.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 600,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201801394 | 7.2.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 207,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900039 | 13.2.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 007,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900159 | 8.3.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 275,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900682 | 9.7.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 491,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900842 | 13.8.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 537,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900973 | 11.9.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 728,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901486 | 9.1.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 506,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000181 | 9.3.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 279,54 EUR |
