Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3202201311 | 8.12.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 468,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022248 | 14.12.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129221373 | 13.1.2023 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 127,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202201384 | 16.1.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 968,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300059 | 8.3.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 276,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300168 | 23.3.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 930,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023024 | 23.3.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300296 | 15.5.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 026,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300412 | 16.5.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 478,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023108 | 12.6.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 66,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300893 | 12.9.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 314,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300993 | 10.10.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 090,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129230993 | 10.10.2023 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 890,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202301138 | 6.11.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 844,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023243 | 10.11.2023 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23610102 | 20.11.2023 | Zneškodnenie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/155 | 22.11.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202301248 | 11.12.2023 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 948,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202301337 | 9.1.2024 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 019,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202400052 | 27.2.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 214,37 EUR |
